Алексеевский муниципальный район |
| сельское поселение Алексеевка | МУП "Жилищно-коммунальная служба муниципального района Алексеевский Самарской области" | 6377015989 | 637701001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 31.01.2017-31.12.2018 | |  | 1 |
| сельское поселение Герасимовка | МУП "Жилищно-коммунальная служба муниципального района Алексеевский Самарской области" | 6377015989 | 637701001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 31.01.2017-31.12.2018 | |  | 1 |
Безенчукский муниципальный район |
| Безенчукский муниципальный район | АО «Транснефть-Приволга» (филиал РНУ) | 6317024749 | 631702003 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2015-31.12.2017 | |  | 1 |
| Безенчукский муниципальный район | АО «Транснефть-Приволга» (филиал РНУ) | 6317024749 | 631702003 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2017 | |  | 1 |
| Безенчукский муниципальный район | Куйбышевская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ПАО «РЖД» | 7708503727 | 631145034 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2016-31.12.2018 | |  | 1 |
| городское поселение Безенчук | АО «Транснефть-Приволга» (филиал РНУ) | 6317024749 | 631702003 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2016-31.12.2017 | |  | 1 |
| городское поселение Безенчук | Куйбышевская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ПАО «РЖД» | 7708503727 | 631145034 | | | | |  | |
| городское поселение Безенчук | ООО "СамРЭК-Эксплуатация" | 6315648332 | 631201001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2018 | |  | 1 |
| городское поселение Осинки | Куйбышевская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ПАО «РЖД» | 7708503727 | 631145034 | | | | |  | |
| городское поселение Осинки | ООО "СамРЭК-Эксплуатация" | 6315648332 | 631201001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2018 | |  | 1 |
| сельское поселение Васильевка | Куйбышевская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ПАО «РЖД» | 7708503727 | 631145034 | | | | |  | |
| сельское поселение Васильевка | ООО "СамРЭК-Эксплуатация" | 6315648332 | 631201001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2018 | |  | 1 |
| сельское поселение Екатериновка | Куйбышевская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ПАО «РЖД» | 7708503727 | 631145034 | | | | |  | |
| сельское поселение Екатериновка | ООО "СамРЭК-Эксплуатация" | 6315648332 | 631201001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2018 | |  | 1 |
| сельское поселение Звезда | Куйбышевская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ПАО «РЖД» | 7708503727 | 631145034 | | | | |  | |
| сельское поселение Звезда | ООО "СамРЭК-Эксплуатация" | 6315648332 | 631201001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2018 | |  | 1 |
| сельское поселение Купино | Куйбышевская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ПАО «РЖД» | 7708503727 | 631145034 | | | | |  | |
| сельское поселение Купино | ООО "СамРЭК-Эксплуатация" | 6315648332 | 631201001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2018 | |  | 1 |
| сельское поселение Натальино | Куйбышевская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ПАО «РЖД» | 7708503727 | 631145034 | | | | |  | |
| сельское поселение Натальино | ООО "СамРЭК-Эксплуатация" | 6315648332 | 631201001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2018 | |  | 1 |
| сельское поселение Ольгино | Куйбышевская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ПАО «РЖД» | 7708503727 | 631145034 | | | | |  | |
| сельское поселение Ольгино | ООО "СамРЭК-Эксплуатация" | 6315648332 | 631201001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2018 | |  | 1 |
| сельское поселение Переволоки | КРУ АО "Транснефть - Дружба" | 3235002178 | 636232001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2015-31.12.2017 | |  | 1 |
| сельское поселение Переволоки | Куйбышевская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ПАО «РЖД» | 7708503727 | 631145034 | | | | |  | |
| сельское поселение Переволоки | ООО "СамРЭК-Эксплуатация" | 6315648332 | 631201001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2018 | |  | 1 |
| сельское поселение Песочное | Куйбышевская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ПАО «РЖД» | 7708503727 | 631145034 | | | | |  | |
| сельское поселение Песочное | ООО "СамРЭК-Эксплуатация" | 6315648332 | 631201001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2018 | |  | 1 |
| сельское поселение Преполовенка | Куйбышевская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ПАО «РЖД» | 7708503727 | 631145034 | | | | |  | |
| сельское поселение Преполовенка | ООО "СамРЭК-Эксплуатация" | 6315648332 | 631201001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2018 | |  | 1 |
| сельское поселение Прибой | Куйбышевская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ПАО «РЖД» | 7708503727 | 631145034 | | | | |  | |
| сельское поселение Прибой | ООО "СамРЭК-Эксплуатация" | 6315648332 | 631201001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2018 | |  | 1 |
Богатовский муниципальный район |
| сельское поселение Арзамасцевка | ЗАО "КОММУН-ЭНЕРГО" | 6318237549 | 631801001 | | Производство (некомбинированная выработка)/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2016-31.12.2018 | |  | 1 |
| сельское поселение Арзамасцевка | ООО "СамРЭК-Эксплуатация" | 6315648332 | 631201001 | | | | |  | |
| сельское поселение Богатое | ЗАО "КОММУН-ЭНЕРГО" | 6318237549 | 631801001 | | Производство (некомбинированная выработка)/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2016-31.12.2018 | |  | 1 |
| сельское поселение Богатое | ООО "СамРЭК-Эксплуатация" | 6315648332 | 631201001 | | | | |  | |
| сельское поселение Виловатое | ЗАО "КОММУН-ЭНЕРГО" | 6318237549 | 631801001 | | Производство (некомбинированная выработка)/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2016-31.12.2018 | |  | 1 |
| сельское поселение Виловатое | ООО "СамРЭК-Эксплуатация" | 6315648332 | 631201001 | | | | |  | |
| сельское поселение Максимовка | ЗАО "КОММУН-ЭНЕРГО" | 6318237549 | 631801001 | | Производство (некомбинированная выработка)/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2016-31.12.2018 | |  | 1 |
| сельское поселение Максимовка | ООО "СамРЭК-Эксплуатация" | 6315648332 | 631201001 | | | | |  | |
| сельское поселение Печинено | ЗАО "КОММУН-ЭНЕРГО" | 6318237549 | 631801001 | | Производство (некомбинированная выработка)/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2016-31.12.2018 | |  | 1 |
| сельское поселение Печинено | ООО "СамРЭК-Эксплуатация" | 6315648332 | 631201001 | | | | |  | |
Большеглушицкий муниципальный район (Продолжено на следующей странице) |
| сельское поселение Александровка | ООО “Александровское” | 6375193947 | 637501001 | | | | |  | |
| сельское поселение Александровка | ООО «Коммунальные технологии» | 6375001596 | 637501001 | | | | |  | |
| сельское поселение Большая Глушица | МУП Большеглушицкого района Самарской области ПОЖКХ | 6364000199 | 636401001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2016-31.12.2018 | |  | 1 |
| сельское поселение Большая Глушица | ООО "Степной" | 6375194299 | 637501001 | | | | |  | |
| сельское поселение Большая Глушица | ООО «ЖЭК №1» | 6375001331 | 637501001 | | | | |  | |